خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
حزمة المسمار TJA
نموذج المنتج:
067
ملخص المنتج
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
| الطراز | TJA2-15/190 | |
| مسارات مناسبة | mm | 50.8~381 |
| in | 2~15 | |
| أكبر عزم دوران | N.m | 190000 |
| ft.lbs | 140136 | |
| قطر الفتحة | mm | 400 |
| in | 15.7 | |
| الأشخاص | rpm | 1~6 |
| ارتفاع المركز | mm | 1400 |
| in | 55.1 | |
| أكبر ضغط في النظام الهيدروليكي | MPa | 16 |
| psi | 2320 | |
| تدفق النظام الهيدروليكي | L/min | 40~240 |
| gpm | 8.8~52.8 | |
| إلزم المسافة | mm | 2400 |
| in | 94.5 | |
| الحجم الخارجي | mm | 1800×2260×5800 |
| in | 70.9×89×228.3 | |
| الحجم الخارجي | kg | 18000 |
| lb | 39600 | |
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن