خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
غزل هوائي XSL
نموذج المنتج:
021
ملخص المنتج
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
يتم توصيله بصنبور، ويستخدم محركًا هوائيًا كقوة، ويدفع الأنبوب المركزي لدفع قضيب الحفر المربع للدوران، ويُستخدم جنبًا إلى جنب مع جهاز تثبيت قضيب حفر أنبوب راتول (كماشة راتول) لإكمال اتصال الجذر الفردي تلقائيًا. يتمتع بمزايا الأمان وتوفير العمالة والكفاءة العالية.
المواصفات الفنية للغزل الهوائي
| الموديل | XSL160.2C | XSL225.2C | XSL315.2C | XSL450.2C | |
| الضغط الجوي | ميجا باسكال | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 |
| رطل/بوصة مربعة | 101~130 | 101~130 | 101~130 | 101~130 | |
| عزم الدوران المقدر | ن.م | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| قدم.رطل | 959 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| عزم الكبح | ن.م | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 |
| قدم.رطل | 1180 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| السرعة المقدرة | دورة في الدقيقة | 80 | 70 | 70 | 70 |
| الدوران | احادي الاتجاه | ثنائي الاتجاه | ثنائي الاتجاه | ثنائي الاتجاه | |
الأبعاد الخارجية | مم | 608×450×440 | 740×565×475 | 740×565×475 | 740×565×475 |
| في | 24×18×17 | 29×21×19 | 29×21×19 | 29×21×19 | |
الوزن | كجم | 218 | 272 | 272 | 272 |
| رطل | 480 | 600 | 600 | 600 | |
| ينطبق على الصنابير | SL135、SL170 | SL225 | SL315 | SL450 | |
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن