خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
سلسلة القطط الدوارة YXM
نموذج المنتج:
085
ملخص المنتج
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
رأس القط الدوار YXM:
تُستخدم هذه الرافعة الهيدروليكية الدوارة على نطاق واسع في عمليات فك (شد) خيوط البراغي في عمليات الحفر وإصلاح الآبار في مناجم النفط والغاز. ويمكن استخدامها أيضًا في عمليات نقل ورفع الأشياء الثقيلة في ظروف عمل خاصة مثل المناجم ومناجم الفحم والأماكن التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال والانفجار. يعتمد هذا المنتج على محرك هيدروليكي أو فرملة هيدروليكية أو هوائية. يتميز بعزم بدء كبير، تشغيل مستقر، ضوضاء منخفضة، أمان وموثوقية.
| االموديل | YXM-2 | YXM-5 | YXM-5-1 | YXM-13 | YXM-16 | |
| أقصى ضغط في النظام الهيدروليكي | ميجا باسكال | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| رطل/بوصة مربعة | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| معدل تدفق النظام الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| جالون/دقيقة | 10.6 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |
| قوة الجر المقدرة | كيلو نيوتن | 20 | 50 | 50 | 130 | 160 |
| طن أمريكي | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 14.3 | 17.6 | |
| سرعة الحبل المتوسطة | متر/دقيقة | 30 | 42 | 30 | 14 | 12 |
| قدم/دقيقة | 98 | 137 | 98 | 46 | 39 | |
| قطر الحبل الفولاذي | مم | 10 | 30 (حبل بني) | 18 | 24 | 26 |
| بوصة | 3/8 | 1-3/16 | 23/32 | 15/16 | 1 | |
| سعة الحبل | متر | 15 | 10 | 50 | 40 | 40 |
| قدم | 49 | 32 | 164 | 131 | 131 | |
الأبعاد الخارجية | مم | 580*400*430 | 860*570*1430 | 890*600*580 | 1120*730*750 | 1165*780*790 |
| في | 23*16*17 | 34.5*22*23.5 | 35*24*23 | 44*29*29.5 | 45.8*30.7*31 | |
الوزن | كجم | 160 | 450 | 280 | 400 | 500 |
| رطل | 353 | 992 | 617 | 882 | 1100 | |
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن