خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
YZB محطة الطاقة الهيدروليكية سلسلة
نموذج المنتج:
054
ملخص المنتج
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
| الطراز | YZB-120 | YZB-120Ⅱ | |
| التدفق الاسمي للنظام الهيدروليكي | L/min | 120 | 120 |
| gpm | 31.7 | 31.7 | |
| ضبط الضغط الهيدروليكي | MPa | 16.6 | 16.6 |
| psi | 2400 | 2400 | |
| أكبر ضغط في النظام الهيدروليكي | MPa | 20 | 20 |
| psi | 2900 | 2900 | |
| طاقة المحرك الرئيسي | kW | 37 | 37 |
| HP | 49.6 | 49.6 | |
| الحجم الفعال لخزان الوقود | L | 587 | 587 |
| gal | 155 | 155 | |
| طاقة التدفئة | kW | (3×2) | (3×2) |
| HP | (4×2) | (4×2) | |
| الحجم الخارجي | mm | 1720×1050×1215 | 1580×1050×1130 |
| in | 68×43×49 | 62×42×45 | |
| الوزن | kg | 1500 | 1300 |
| lb | 3307 | 2866 | |
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن