خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
أغرق سلسلة رأس القط الهيدروليكي
نموذج المنتج:
080
ملخص المنتج
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
| الموديل | YM-10C | YM-10CⅡ | YM-16C | YM-16CⅡ | YM16-ⅡB3 | YM16-Ⅱ-D | |
| طريقة التركيب | الغوص ربط البراغي | الغوص اتصال محور التوزيع | الغوص ربط البراغي | الغوص اتصال محور التوزيع | الغوص | الغوص اتصال محور التوزيع | |
| أقصى ضغط في النظام الهيدروليكي | ميجا باسكال | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| كلاب | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |
| معدل تدفق النظام الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| جالون في الدقيقة | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |
| سكتة السحب الاسمية | مم | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500/1850 |
| في | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59/73 | |
| قوة السحب المقدرة | كيلو نيوتن | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| طن أمريكي | 11 | 11 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
| قطر السلك | مم | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| بوصة | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
الأبعاد الخارجية | مم | 2308*725*260 | 2470*800*280 | 2297*750*260 | 2447*815*290 | 2297*600*400 | 2942*850*260 |
| في | 91*29*11 | 97*32*11 | 90*30*11 | 119*34*110 | 90*24*16 | 119*34*110 | |
الوزن | كجم | 360 | 420 | 400 | 620 | 450 | 650 |
| رطل | 792 | 924 | 880 | 1364 | 990 | 1430 | |
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن