خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
قاطع لقمة المثقاب
نموذج المنتج:
097
ملخص المنتج
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
| الطراز | KQ304 | KQ308 | KQ4 | KQ401 | KQ404 | KQ506 | KQ507 | KQ6 | KQ601 | |
| مواصفات رأس الحفر | مم | 88.9 | 98.4 | 101.6 | 104.8 | 114.3 | 146 | 149.2 | 152.4 | 155.6 |
| بوصة | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/2 | 5 3/4 | 5 7/8 | 6 | 6 1/8 | |
| نوع رأس الحفر | رأس الحفر القياسي ثلاثي الأسنان | |||||||||
| الطراز | KQ602 | KQ604 | KQ605 | KQ804 | KQ904 | KQ905 | KQ1202 | KQ1301 | KQ1303 | |
| مواصفات رأس الحفر | مم | 158.8 | 165.1 | 168.3 | 215.9 | 241.3 | 244.5 | 311.2 | 333.4 | 339.7 |
| بوصة | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 5/8 | 8 1/2 | 9 1/2 | 9 5/8 | 12 1/4 | 13 1/8 | 13 3/8 | |
| نوع رأس الحفر | رأس الحفر القياسي ثلاثي الأسنان | |||||||||
| الطراز | KQ16 | KQ17 | KQ1701 | KQ1704 | KQ22 | KQ26 | KQ28 | KQ30 | KQ36 | |
| مواصفات رأس الحفر | مم | 406.4 | 431.8 | 435 | 444.5 | 558.8 | 660.4 | 711.2 | 762 | 914.4 |
| بوصة | 16 | 17 | 17 1/8 | 17 1/2 | 22 | 26 | 28 | 30 | 36 | |
| نوع رأس الحفر | رأس الحفر القياسي ثلاثي الأسنان | |||||||||
| الطراز | KQ6P | KQ601P | KQ804P | KQ1202P | |
| مواصفات رأس الحفر | مم | 152.4 | 155.6 | 215.9 | 311.2 |
| بوصة | 6 | 6 1/8 | 8 1/2 | 12 1/4 | |
| نوع رأس الحفر | رأس الحفر من نوع PDC | ||||
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن