خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
سيارة جولة YC
نموذج المنتج:
029
ملخص المنتج
البكرة قابلة للتبديل مع بكرة الرافعة العلوية المطابقة. يتم إخضاع أخدود البكرة للتبريد بتردد متوسط لتحسين صلابة السطح ومقاومة التآكل وطول العمر الافتراضي.
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
المميزات الهيكلية:
تتوافق كتلة السفر مع مواصفات API Spec 8C وتلبي متطلبات معيار الصناعة SY/T5527.
البكرة قابلة للتبديل مع بكرة الرافعة العلوية المطابقة.
يتم إخضاع أخدود البكرة للتبريد بتردد متوسط لتحسين صلابة السطح ومقاومة التآكل وطول العمر الافتراضي.
الموديل | YC90 | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | |
أقصى حمل للخطاف | كن | 900 | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 5850 |
طن أمريكي | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 650 | |
القطر الخارجي للبكرة | مم | 762 | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | 1524 |
في | 30 | 36 | 36 | 44 | 50 | 60 | 60 | |
عدد البكرات | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
قطر الحبل السلكي | مم | 26 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 |
في | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | |
الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1500×806 ×533 | 1800×960 ×610 | 2100×960 ×630 | 2294×1190 ×630 | 2680×1350 ×974 | 3075×1600 ×800 | 3100×1600 ×965 |
في | 59×32×21 | 71×38×24 | 83×38×25 | 90×47×25 | 105×53×38 | 121×63×32 | 122×63×38 | |
الوزن | كجم | 1810 | 2200 | 3010 | 3805 | 6842 | 8135 | 9600 |
رطل | 3990 | 4850 | 6636 | 8389 | 15084 | 17930 | 21160 |
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن