خدمات المنتج
المنتجات
سلسلة المنتجات
مفاتيح الطاقة لعمود الحفر ZQ162، 168/50
نموذج المنتج:
002
ملخص المنتج
تصنيف الانتماء:
الكلمات الرئيسية:
كماشة الطاقة لذراع الحفر | كماشة الطاقة ذات الاستخدام المزدوج | الكماشة الخلفية
تفاصيل المنتج
يعتبر ملقط أنبوب الحفر أداة مثالية لأدوات حفر آبار النفط، ويستخدم على نطاق واسع في الحفر البحري والبري، وعمليات إصلاح الآبار على تفريغ عملية عمود الأنبوب السلكي. يمكن أن يلعب استخدام هذه الزردية دورًا آمنًا وموفرًا للعمالة ويحسن كفاءة الدور. سلسلة الكماشة لنوع الفتح، يمكن أن تكون حرة لفك ارتباط العمود، والتنقل؛ مجموعة من كماشة عزم الدوران كماشة الغزل في واحدة، على مشبك التفريغ بدلاً من رأس القط، كماشة معلقة وحبل الغزل. كماشة كهربائية تتماشى مع معيار SY/T5074.
ملاقط كهربائية لعمود الحفر من نوع سلسلة ZQ
الموديل | ZQ162/50 | ZQ162/50Ⅱ | ||
قطر الأنبوب المطبق | عمود الحفر | مم | 85~162(حلقة التوصيل) | 85~162(حلقة التوصيل) |
في | 23/8~63/8(Couplفيg) | 23/8~63/8(Couplفيg) | ||
غلاف | مم | 114.3~153.7 | 114.3~153.7 | |
في | 4-1/2~5-1/2 | 4-1/2~5-1/2 | ||
يوتيوب | مم | 138~156 | 138~156 | |
في | 3-1/2~4-1/2 | 3-1/2~4-1/2 | ||
عزم الدوران الأقصى | ن.م | 50000 | 50000 | |
قدم رطل | 36880 | 36880 | ||
سرعة عالية | دورة في الدقيقة | 60 | 60 | |
سرعة منخفضة | إدارة الموارد البشرية | 4.1 | 4.1 | |
ضغط العمل | ميجا باسكال | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | |
رطل/بوصة مربعة | 72.5~130 | 72.5~130 | ||
الضغط المقدر للنظام الهيدروليكي | ميجا باسكال | 14 | 16 | |
رطل/بوصة مربعة | 2030 | 2320 | ||
لتدفق المقدر للنظام الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 120 | 120 | |
جالون في الدقيقة | 31.7 | 31.7 | ||
مسافة النقل | مم | 1000 | 1000 | |
في | 39.4 | 39.4 | ||
مسافة الرفع | مم | / | 440 | |
في | / | 17.3 | ||
لأبعاد الخارجية | مم | 1570×800×1190 | 1570×880×1370 | |
في | 62×31.5×50.6 | 62×34.6×54 | ||
الوزن | كجم | 1500 | 1700 | |
رطل | 3310 | 3750 |
سلسلة ZQ168/50
الموديل | ZQ168/50 | ZQ168/50Ⅱ | ZQ168/50ⅡA | |
قطر الأنبوب المطبق | مم | 79~168 | 79~168 | 79~168 |
في | 31/8~65/8 | 31/8~65/8 | 31/8~65/8 | |
عزم الدوران الأقصى | ن.م | 50000 | 50000 | 50000 |
قدم رطل | 36880 | 36880 | 36880 | |
سرعة عالية | دورة في الدقيقة | 60 | 60 | 60 |
سرعة منخفضة | إدارة الموارد البشرية | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
ضغط العمل | ميجا باسكال | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 | 0.5~0.9 |
رطل/بوصة مربعة | 72.5~130 | 72.5~130 | 72.5~130 | |
الضغط المقدر للنظام الهيدروليكي | ميجا باسكال | 16 | 16 | 16 |
رطل/بوصة مربعة | 2320 | 2320 | 2320 | |
التدفق المقدر للنظام الهيدروليكي | لتر/دقيقة | 120 | 120 | 120 |
جالون في الدقيقة | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |
مسافة النقل | مم | 1000 | 1000 | 1000 |
في | 39.4 | 39.4 | 39.4 | |
مسافة الرفع | مم | / | 440 | 440 |
في | / | 17.3 | 17.3 | |
لأبعاد الخارجية | مم | 1580×960×1285 | 1580×960×1535 | 1580×1013×1475 |
في | 62.2×37.8×50.6 | 62.2×37.8×60.4 | 62.2×39.9×58.1 | |
الوزن | كجم | 1500 | 1700 | 1700 |
رطل | 3310 | 3748 | 3748 | |
الملاحظات |
| النوع العادي | لنوع المرفوع | النوع المتشابك |
رسائل المنتج
مرحبا بكم في ترك اقتراحاتكم القيمة ، وسوف موظفونا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن